單主軸走心機【MA25-3Ⅱ】
1、無導套/活動導套根據(jù)工件需求,可互相切換;
2、油冷式電主軸,比風冷卻電主軸冷卻更均勻,比機械主軸更穩(wěn)定;
3、絕對式電機,開關機自動尋原點,省時、省事、省人工;
4、采用NSK軸承、THK線規(guī)/螺桿,高精度、高壽命;
5、主/副軸標配C軸任意分度定位,功能齊全不套路;
6、主軸側面動力頭2孔位/副軸4孔位支持拔插拓展功能;
7、標配切斷檢測功能;

一、設備技術參數(shù)
| 系統(tǒng) | 臺灣新代 | Syntec220TB | |
| 控制通道 | 雙通道 | ||
| 最小設定單位 | 0.001mm | ||
| 最快移動速度 | 24 m/min | ||
| 加工能力 | 最大加工直徑 | 25 mm | |
| 單次最大送料長度 | 有導套 | 195mm | |
| 無導套 | 1:2.5D(直徑:長度) | ||
| 主軸最大鉆孔直徑 | 主軸軸向 | Φ10mm | |
| 主軸最大攻絲直徑 | 主軸軸向 | M10 | |
| 主軸最大鉆孔深度 | 主軸軸向 | 45mm | |
| 動力頭最大鉆孔直徑 | 徑向 | Φ10mm | |
| 動力頭最大攻絲直徑 | 徑向 | M8 | |
| 副軸最大鉆孔直徑 | 副軸軸向 | Φ10mm | |
| 副軸最大攻絲直徑 | 副軸軸向 | M8 | |
| 刀具 | 排刀結構 | 上排刀 | |
| 主軸車刀 | 6把 | 1把16X16mm+5把12X12mm | |
| 主軸側面動力頭 | 4支 | 2支ER11+2支ER16 | |
| 主軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
| 副軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
| 主軸 | 主/副軸類型 | 內(nèi)藏油冷式電主軸 | |
| 主/副軸轉速 | 8000rpm/min | ||
| 主/副軸分度 | 0.001° | ||
| 主/副軸通孔直徑 | 26mm | ||
| 主/副軸中心高度 | 1018.5mm | ||
| 電機功率 | 主軸功率 | 2.5kw/3.7kw | |
| 副軸功率 | 2.5kw/3.7kw | ||
| 側面動力頭電機功率 | 0.75kw | ||
| 側面動力頭轉速 | 6000rpm/min | ||
| 移動軸數(shù) | 5軸 | X 1 、Y 1 、Z 1 、X 2 、Z 2 | |
| 移動軸電機功率 | 0.75kw | ||
| 其他 | 接料機構 | 短料 | 傳輸帶接料排出 |
| 長料 | 副主軸后方排出 | ||
| 電源功率 | 15kw | ||
| 空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
| 切削油箱容量 | 250L | ||
| 機床尺寸 | 2.4m×1.4m×1.7m | ||
| 機床重量 | 3050KG | ||
二、主要配件及品牌
| 品名 | 品牌 | 廠家地區(qū) |
| 操作系統(tǒng) | 新代SYNTEC | 中國臺灣 |
| 主軸及驅動 | 油冷式電主軸/新代驅動器 | 中國臺灣 |
| 軸承 | NSK | 日本 |
| 導軌 | THK/力士樂 | 日本/德國 |
| 絲杠 | THK | 日本 |
| 伺服電機 | 新代SYNTEC | 中國臺灣 |
| 電機驅動器 | 新代SYNTEC | 中國臺灣 |
| 電器元器件 | 施耐德 | 德國 |
| 潤滑系統(tǒng) | 河谷 | 日本 |
| 繼電器 | 歐姆龍 | 日本 |
| 行程開關 | 歐姆龍 | 日本 |
| 電磁閥 | 亞德客 | 中國臺灣 |
三、選配附件
| 附件項目 | 推薦品牌 |
| 活動導套 | 南京建克 |
| 自動送料機 | 蘇州中意 |
| 夾頭/導套 | 四川都江堰宏益博 |
| 自動排屑機 | 蘇州艾恩司(LNS) |
| 油霧回收機 | 福建浩晟 |
| 高壓油泵 | 昆山景躍精密 |
| 副軸端面動力頭 | 南京建克 |
| 拔插部件(動力座) | 中國臺灣崧嘉 |
| **因本公司設備根據(jù)需求會進行小差異的更改/升級等情況,設備具體參數(shù)以簽訂合同為準** |
Copyright ? 2023 南京建克機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備14046586號-1
蘇公網(wǎng)安備32011802010273
技術支持:金錘新媒體